Trainer: Irina Penner
Co Trainer: Alan Penner
Betreuer: Silvia Bär baer-silvia@web.de, Melanie Krause melanie.oliver@t-online.de
Trainingszeiten:
Montag: 19:30 – 21:00 Uhr EKS
Mittwoch: 19:00 – 20:30 Uhr LBH
Freitag: 19:00 – 20:30 EKS
Das Team
Die letzten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So. 17.02.19 | 16:00 | HSG Maintal | GSV Eintracht Baunatal | 24:31 | 0:2 |
So. 03.02.19 | 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | HSG Wettenberg | 32:30 | 2:0 |
So. 27.01.19 | 16:00 | HSG Bensheim/Auerbach | GSV Eintracht Baunatal | 37:25 | 2:0 |
10 weitere Einträge anzeigen. | |||||
So. 16.12.18 | 14:00 | GSV Eintracht Baunatal | wJSG Bad So./Schwalb./Niederh. | 24:25 | 0:2 |
So. 09.12.18 | 15:00 | HSG Rodgau Nieder Roden | GSV Eintracht Baunatal | 37:26 | 2:0 |
So. 25.11.18 | 13:30 | GSV Eintracht Baunatal | HSG Kleenheim/Langgöns | 30:31 | 0:2 |
So. 18.11.18 | 16:15 | wJSG Bad So./Schwalb./Niederh. | GSV Eintracht Baunatal | 33:27 | 2:0 |
So. 11.11.18 | 15:00 | HSG Hungen/Lich | GSV Eintracht Baunatal | 29:36 | 0:2 |
So. 04.11.18 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | HSG Maintal | 40:23 | 2:0 |
Sa. 27.10.18 | 16:00 | HSG Wettenberg | GSV Eintracht Baunatal | 39:34 | 2:0 |
Sa. 20.10.18 | 15:30 | GSV Eintracht Baunatal | HSG Bensheim/Auerbach | 31:28 | 2:0 |
Sa. 15.09.18 | 16:30 | GSV Eintracht Baunatal | HSG Rodgau Nieder Roden | 37:38 | 0:2 |
Sa. 08.09.18 | 16:00 | HSG Kleenheim/Langgöns | GSV Eintracht Baunatal | 29:31 | 0:2 |
Die nächsten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
So. 10.03.19 | 16:15 | GSV Eintracht Baunatal | HSG Hungen/Lich | Karte anzeigen |
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Rodgau Nieder Roden | 12/14 | 11 | 0 | 1 | 451:351 | 100 | 22:2 |
2 | wJSG Bad So./Schwalb./Niederh. | 12/14 | 8 | 0 | 4 | 375:363 | 12 | 16:8 |
3 | HSG Kleenheim/Langgöns | 11/14 | 7 | 0 | 4 | 353:312 | 41 | 14:8 |
5 weitere Einträge anzeigen. | ||||||||
4 | HSG Bensheim/Auerbach | 12/14 | 7 | 0 | 5 | 386:320 | 66 | 14:10 |
5 | HSG Wettenberg | 12/14 | 6 | 1 | 5 | 326:327 | -1 | 13:11 |
6 | GSV Eintracht Baunatal | 13/14 | 6 | 0 | 7 | 404:403 | 1 | 12:14 |
7 | HSG Maintal | 12/14 | 2 | 1 | 9 | 336:446 | -110 | 5:19 |
8 | HSG Hungen/Lich | 12/14 | 0 | 0 | 12 | 331:440 | -109 | 0:24 |