Trainer: Jörn Grabowski, Dirk Range
Betreuer: Sandra Bock, Silke Mihr
Trainingszeiten:
Di: 17:00 – 18:30 Erich Kästner Schule
Fr: 15:00 – 16:30 Langenberghalle
Das Team

Die letzten Spiele
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | GSV Eintr. Baunatal | 15:20 | 0:2 |
. | HSG Wildungen/Friedr./Bergh. | GSV Eintr. Baunatal | 8:27 | 0:2 |
. | GSV Eintr. Baunatal | TV Külte | 22:22 | 1:1 |
9 weitere Einträge anzeigen. | ||||
. | HSG Ahnatal/Calden | GSV Eintr. Baunatal | 9:23 | 0:2 |
. | GSV Eintr. Baunatal | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 30:7 | 2:0 |
. | GSV Eintr. Baunatal | HSG Wesertal | 29:13 | 2:0 |
. | HSG Wesertal | GSV Eintr. Baunatal | 13:28 | 0:2 |
. | GSV Eintr. Baunatal | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 25:12 | 2:0 |
. | GSV Eintr. Baunatal | HSG Wildungen/Friedr./Bergh. | 30:22 | 2:0 |
. | TV Külte | GSV Eintr. Baunatal | 18:19 | 0:2 |
. | TSG Wilhelmshöhe | GSV Eintr. Baunatal | 17:19 | 0:2 |
. | GSV Eintr. Baunatal | JSG Dittersh./Waldau/Wollr. | 0:0 | 1:1 |
Die nächsten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
. | GSV Eintr. Baunatal | HSG Zwehren/Kassel | |
. | JSG Dittersh./Waldau/Wollr. | GSV Eintr. Baunatal |
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Eintr. Baunatal | 16 | 14 | 2 | 0 | 382:196 | 186 | 30:2 |
2 | TSG Wilhelmshöhe | 18 | 11 | 3 | 4 | 342:293 | 49 | 25:11 |
3 | TV Külte | 16 | 10 | 4 | 2 | 374:259 | 115 | 24:8 |
7 weitere Einträge anzeigen. | ||||||||
4 | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 18 | 11 | 2 | 5 | 374:280 | 94 | 24:12 |
5 | HSG Wesertal | 18 | 9 | 1 | 8 | 340:337 | 3 | 19:17 |
6 | JSG Dittersh./Waldau/Wollr. | 16 | 8 | 2 | 6 | 317:276 | 41 | 18:14 |
7 | HSG Wildungen/Friedr./Bergh. | 18 | 6 | 1 | 11 | 315:335 | -20 | 13:23 |
8 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 17 | 4 | 1 | 12 | 226:335 | -109 | 9:25 |
9 | HSG Ahnatal/Calden | 18 | 4 | 1 | 13 | 254:326 | -72 | 9:27 |
10 | HSG Zwehren/Kassel | 17 | 0 | 1 | 16 | 150:437 | -287 | 1:33 |
Sponsor
